总建筑面积为818300 平方米第11代超高清新型显示器件生产线工程 (进展6)
项目描述
项目描述 | 该项目总占地面积为287,500平方米, 总建筑面积为818,300平方米, 新建1项4层至5层高的工业发展, 设有单层的地下室,包括 *2幢厂房 *辅助用房 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2018-10-15 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2018-10-15 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 818300 平方米 | 占地面积 | 287500 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
甲方采购负责人 | |
---|---|
业主 | |
甲方采购负责人 | |
甲方采购负责人 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |