总建筑面积为80000 平方米福建莆田市莆商天下项目 (进展4)
项目描述
项目描述 | 项目为占地面积为14,919平方米,总建筑面积为80,000平方米的商住发展,两个地块,包含: ◆ 地块一为约9247平方米商务用地,建设一栋23层办公楼,建筑密度≤32%,容积率≤4.3,绿地率≥20% ◆ 地块二为约5672平方米零售商业及住宅用地,建设一栋27层住宅楼,建筑密度≤20%,容积率≥1.5且≤3.6(其中商业建筑面积1000平方米),绿地率≥25% ◆ 数幢32层高的住宅楼 ◆ 写字楼 ◆ 一幢3层高的大型购物商城 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2018-10-13 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2018-10-13 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2015-12-09 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2015-10-14 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2015-08-24 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 80000 平方米 | 占地面积 | 14919 平方米 |
预计成本 | 4 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
发展商 | |
---|---|
发展商 | |
结构工程师 | |
暖通工程师 | |
建筑师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |