总建筑面积为109463 平方米深圳市国际商贸物流中心二期(大铲湾港区集装箱码头辅建区2号楼及3号楼) (进展4)
项目描述
项目描述 | 项目为占地面积约为75,739平方米,总建筑面积为109,463平方米的两幢综合楼,主体为混凝土结构 ,包含: ◆ 仓库 ◆ 展示中心 ◆ 商务配套 ◆ 设有商铺 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2018-09-26 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2018-09-26 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2017-03-29 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2017-03-23 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2015-05-29 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 109463 平方米 | 占地面积 | 75739 平方米 |
预计成本 | 2.5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
投资商 | |
---|---|
投资商 | |
投资商 | |
电气工程师 | |
结构工程师 | |
项目经理 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |