总建筑面积为380276 平方米新疆乌鲁木齐市中海.喀什东路商业住宅项目 (进展2)
项目描述
项目描述 | 项目为总建筑面积380276平方米的住宅发展,分两个标段,主体为框架-剪力墙结构,包含: 一标段:建筑面积为157294平方米,共656户,包括: ◆ 四栋小高层底商住宅:建筑面积16445平方米15层1#楼,建筑面积26279平方米17层2#楼,建筑面积26265平方米17层5#楼,建筑面积16196平方米16层6#楼 ◆ 一栋办公楼(建筑面积43781平方米15层3#楼),面积28317平方米1层地下室,不含人防 二标段,建筑面积222982平方米,共1600户,包括: ◆ 十栋小高层底商住宅:建筑面积17661平方米17层4#楼,建筑面积16525.平方米16层7#楼,建筑面积25919平方米17层8#楼,建筑面积17366平方米17层9#楼,建筑面积18层17893平方米10#楼,建筑面积25949平方米17层11#楼,建筑面积16201平方米16层12#楼,建筑面积17271平方米16层13#楼,建筑面积16563平方米16层14#楼,建筑面积17674平方米17层15#楼 ◆ 一栋幼儿园(建筑面积2404平方米3层16#楼),面积31532平方米1层地下室,含有人防 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2018-09-13 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2018-09-13 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2017-09-17 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 380276 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 7 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
发展商 | |
---|---|
发展商 | |
电气工程师 | |
甲方弱电负责人 | |
甲方弱电负责人 | |
电气工程师 | |
暖通工程师 | |
结构工程师 | |
给排水工程师 | |
建筑师 | |
结构工程师 | |
给排水工程师 | |
暖通工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |