总建筑面积为100217 平方米广州中央海航酒店广场工程(二期)(又名:万豪酒店)(五星级)五星级,五星级(广东广州市) (进展3)
项目描述
| 项目描述 | 项目为占地面积约为16,047平方米,总建筑面积约为100,217平方米的酒店发展,包含: ◆ 一幢20层高的五星酒店 ◆ 4层高地下停车场 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2018-08-30 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-08-30 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-11-02 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-10-30 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 100217 平方米 | 占地面积 | 16047 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 设计院 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |
