总建筑面积为53855 平方米江苏常州市元其大健康产业园工程 (进展3)
项目描述
项目描述 | 项目为一项占地面积约为200,010平方米,总建筑面积为53855平方米的六幢2至7层高的大楼,主体为钢结构,包含: ◆ 厂房 ◆ 办公楼 ◆ 仓库 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2018-08-23 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2018-08-23 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2016-12-06 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2016-07-25 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 53855 平方米 | 占地面积 | 200010 平方米 |
预计成本 | 3 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
发展商 | |
---|---|
建筑师 | |
建筑师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |