总建筑面积为190000 平方米河北石家庄市常山云数据中心项目 (进展8)
项目描述
项目描述 | 项目为总占地面积为186,760平方米,总建筑面积约190,000平方米的综合发展,主体为框架结构,包含: ◆ 设有1层高的地下室 ◆ 六栋数据机房楼 ◆ 三栋动力中心 ◆ 研发楼 ◆ 办公楼 ◆ 仓库 ◆ 部署12000个标准机柜,通过机柜租赁、存储和控据分析数据为互联网、金融、信息等行业提供数据交互、存储、备份服务 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2018-08-16 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2018-08-16 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2018-07-13 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2018-07-13 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2018-02-09 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2017-09-11 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2017-08-16 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2017-07-26 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2017-02-15 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 190000 平方米 | 占地面积 | 186760 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
业主 | |
暖通工程师 | |
结构工程师 | |
建筑师 | |
建筑师 | |
电气工程师 | |
设计院 | |
设计院 | |
电气工程师 | |
总承建商 | |
项目经理 | |
总承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |