总建筑面积为63369 平方米辽宁沈阳市保利观唐苑居住,商业项目(二期) (进展2)
项目描述
项目描述 | 项目为建筑面积为63369平方米综合发展,包含: ◆ 十四幢6-10层住宅楼(3#、4#、9#、10#、15#、17#、18#、20#、21#、22#、23#、24#、25#、26#、商业:S4#、DX2#) ◆ 两幢配套商业楼 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2018-08-16 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2018-08-16 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2017-09-18 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 63369 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
发展商 | |
---|---|
发展商 | |
设计院 | |
电气工程师 | |
结构工程师 | |
暖通工程师 | |
建筑师 | |
给排水工程师 | |
电气工程师 | |
项目经理 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |