总建筑面积为199100 平方米山东青岛澳柯玛智能产业园(东区)工程 (进展3)
项目描述
项目描述 | 项目为一项占地面积42727平方米,总建筑面积19.91万平方米的综合发展,其中地上建筑面积13.11万平方米,地下建筑面积6.8万平方米,园区容积率为3.1,建筑密度为28.6%,绿地率为30.6%,主体为框架结构,包含: ◆ 五栋办公楼(其中三栋16层办公楼、两栋19层办公楼) ◆ 两栋22层人才公寓 ◆ 一栋3层公共服务平台 ◆ 各主体建筑间裙房(设三处,一处为2层,1处为2、3、4层,1处为4层) ◆ 地下2层地下停车场(共1772个停车位,其中地下1612个,地上160个) ◆ 设餐饮中心 项目总投资5.1亿元 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2018-08-15 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2018-08-15 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2018-06-19 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2016-04-29 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 199100 平方米 | 占地面积 | 42727 平方米 |
预计成本 | 2.9 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
投资商 | |
---|---|
暖通工程师 | |
给排水工程师 | |
建筑师 | |
电气工程师 | |
给排水工程师 | |
项目经理 | |
总承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |