总建筑面积为191730 平方米中节能(桐乡)环保科技有限公司崇福工业区项目(浙江桐乡市) (进展2)
项目描述
项目描述 | 项目为总占地面积为143,700平方米,总建筑面积为191,730平方米的一百二十一幢单层至4层高的厂房、配套用房;设有地下室,用于水泵房和消防水池。 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2018-08-15 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2018-08-15 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2016-10-19 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 191730 平方米 | 占地面积 | 143700 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
发展商 | |
---|---|
发展商 | |
发展商 | |
投资商 | |
园林顾问 | |
设计院 | |
总承建商 | |
项目经理 | |
建筑师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |