总建筑面积为177660 平方米上海市长宁区漕河泾科技绿洲(四期)工业厂房及辅助用房项目 (进展8)
项目描述
项目描述 | 项目为总占地面积约为79,853平方米,总建筑面积约为177,660平方米的综合发展,包含: ◆ 六幢5层高的厂房 ◆ 两幢11层高的办公楼 ◆ 设有单层地下停车库 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2018-08-15 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2018-08-15 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2018-06-05 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2018-05-09 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2017-12-21 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2017-10-23 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2017-10-11 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2017-08-28 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2016-10-24 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 177660 平方米 | 占地面积 | 79853 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
发展商 | |
---|---|
发展商 | |
发展商 | |
建筑师 | |
结构工程师 | |
设计院 | |
设计院 | |
设计院 | |
设计院 | |
设计院 | |
总承建商 | |
总承建商 | |
项目经理 | |
项目经理 | |
项目经理 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |