总建筑面积为40854 平方米天津北大荒国际贸易有限公司北大荒玉米加工产业物流园区一期工程 (进展2)
项目描述
| 项目描述 | 项目为占地面积为83153平方米,总建筑面积为40854平方米的仓储发展,主体为钢结构,包含: ◆ 约40800平方米的四幢库房 ◆ 约54平方米的门卫室 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2018-08-05 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-08-05 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-08-21 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 40854 平方米 | 占地面积 | 83153 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 设计院 | |
|---|---|
| 电气工程师 | |
| 总承建商 | |
| 总承建商 | |
| 总承建商 | |
| 结构工程师 | |
| 给排水工程师 | |
| 发展商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |
