总建筑面积为49644 平方米武汉市急救中心和疾控中心迁建工程(湖北武汉市) (进展5)
项目描述
项目描述 | 项目为占地面积为11,728平方米,总建筑面积为49,644平方米的医疗发展,主体为框架-剪力墙结构,包含: ◆ 一幢9层局部6层高的急救、疾控综合楼 ◆ 一幢15层疾控实验室 ◆ 三幢1层门房 ◆ 设有1层地下停车场 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2018-07-21 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2018-07-21 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2018-04-12 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2017-10-24 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2016-11-24 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2016-04-15 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 49644 平方米 | 占地面积 | 11728 平方米 |
预计成本 | 2.6 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
业主 | |
设计院 | |
结构工程师 | |
设计院 | |
结构工程师 | |
结构工程师 | |
设计院 | |
设计院 | |
设计院 | |
项目经理 | |
总承建商 | |
室内设计师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |