总建筑面积为146000 平方米上海市浦东新区极地海洋世界项目(综合体)四星级 (进展6)
项目描述
项目描述 | 项目为占地面积297,000平方米,总建筑面积146,000平方米的综合发展,主体为框架结构,包含: ◆ 十三栋展示场馆(极地动物馆、企鹅馆、鲸鲨馆、海底世界、鲨鱼馆、水母馆、海龟馆、人豚互动馆、科普教育馆、海兽展览馆、珊瑚馆、亚马逊雨林馆、海牛) ◆ 四栋大型表演场(虎鲸表演场、鲸豚表演场、欢乐剧场、水上特技表演场) ◆ 十八项大中型游乐设备(激流勇进、黑暗乘骑、海豚跳、森林漂流、水上大战、桑巴气球、大型观光塔、水上观光船、疯狂潜水艇、太空梭、儿童嘉年华) ◆ 一栋6层高的四星级酒店,设有单层的地下室 ◆ 一栋办公楼 ◆ 一栋商业楼 ◆ 海洋主体公园 ◆ 极地海洋公园 ◆ 停车楼 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2018-07-13 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2018-07-13 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2018-03-01 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2018-02-27 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2017-07-17 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2017-06-07 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2016-03-09 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 146000 平方米 | 占地面积 | 297000 平方米 |
预计成本 | 7000 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
发展商 | |
---|---|
发展商 | |
发展商 | |
发展商 | |
发展商 | |
发展商 | |
设计院 | |
电气工程师 | |
设计院 | |
给排水工程师 | |
甲方弱电负责人 | |
暖通工程师 | |
设计院 | |
设计院 | |
结构工程师 | |
给排水工程师 | |
电气工程师 | |
设计院 | |
结构工程师 | |
暖通工程师 | |
设计院 | |
设计院 | |
电气工程师 | |
总承建商 | |
项目经理 | |
总承建商 | |
室内设计师 | |
幕墙设计师 | |
幕墙设计师 | |
幕墙设计师 | |
幕墙设计师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |