总建筑面积为57340 平方米杭州未来科技城资产管理有限公司: 未来科技城第三幼儿园, 第三小学项目 (进展4)
项目描述
项目描述 | 一项教育发展, 总占地面积43034平方米,总建筑面积为57340平方米, 包括: * 一幢3层高精装修的幼儿园,占地面积为9,106平方米 * 两幢2至4层高部分精装修的小学(设有教学楼,室内体育馆和食堂),占地面积为33,928平方米 * 设有单层地下停车库,大于100个停车位项目采用:框架结构- |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2018-07-09 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2018-07-09 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 57340 平方米 | 占地面积 | 43034 平方米 |
预计成本 | 8000 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
政府负责机关 | |
---|---|
政府负责机关 | |
政府负责机关 | |
设计工程师 | |
建筑师 | |
施工运营经理 | |
电气工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |