总建筑面积为35749 平方米北流市人民医院儿科综合楼建设工程(广西北流市) (进展3)
项目描述
| 项目描述 | 项目为占地面积约为3980平方米,总建筑面积约为35749平方米的医疗发展,包含: ◆ 一幢20层儿科综合楼,提供484张床位 ◆ 设有单层地下停车场 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2018-06-30 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-06-30 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-06-01 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-05-26 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 35749 平方米 | 占地面积 | 3980 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 设计院 | |
| 建筑师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |
