总建筑面积为237211 平方米上海市静安区火车站北广场D地块及C2地块住宅发展工程 (进展9)
项目描述
项目描述 | 项目为占地面积为45,941平方米,建筑面积为237,211平方米住宅发展,主体为框架结构,包含: ◆ 总占地面积约为23,311平方米,总建筑面积为143,340平方米的D地块:数栋住宅楼,设有2层的地下室 ◆ 总占地面积约为22,630平方米,总建筑面积为93,871平方米的C2地块:八幢4层至31层高的住宅楼,设有2层的地下室 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2018-06-29 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2018-06-29 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2018-05-23 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2017-07-18 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2017-07-18 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2017-07-11 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2017-05-31 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2016-03-28 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2016-02-22 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2016-02-09 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 237211 平方米 | 占地面积 | 45941 平方米 |
预计成本 | 8 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
发展商 | |
---|---|
发展商 | |
给排水工程师 | |
结构工程师 | |
业主 | |
设计院 | |
建筑师 | |
设计院 | |
暖通工程师 | |
电气工程师 | |
设计院 | |
设计院 | |
室内设计师 | |
机电工程师 | |
总承建商 | |
总承建商 | |
幕墙设计师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |