新建永州市水务运营发展有限责任公司9万吨日水厂及水深度处理管网配套建设项目(湖南永州市) (进展5)
项目描述
项目描述 | 项目为供水发展,包含: ◆ 一座日处理量为90000吨的水厂 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2018-06-14 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2018-06-14 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2018-05-30 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2018-05-24 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2017-06-15 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2017-04-11 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
发展商 | |
---|---|
发展商 | |
发展商 | |
发展商 | |
发展商 | |
给排水工程师 | |
总承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |