新建 淮北绿洲新材料有限责任公司3万吨高性能电子化学品项目 (进展1)
项目描述
项目描述 | 该项目为年产30000吨电子专用高性能树脂新材料生产线,各产能分别为:16#高性能胶粘剂5000吨、96#高性能胶粘剂10000吨、97#高性能胶粘剂6000吨、36#高性能胶粘剂5000吨、56#高性能胶粘剂4000吨,分两期;一期产能为8000吨/年,分别为16#高性能胶粘剂1000吨/年、96#高性能胶粘剂2500吨/年、97#高性能胶粘剂2000吨/年、36#高性能胶粘剂2000吨/年、56#高性能胶粘剂500吨/年;二期产能为22000吨/年,分别为16#高性能胶粘剂4000吨/年、96#高性能胶粘剂7500吨/年、97#高性能胶粘剂4000吨/年、36#高性能胶粘剂3000吨/年、56#高性能胶粘剂3500吨/年,生产工艺路线:原料--反应--精制--聚合--中间产品--聚合--分离--检测--包装。 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2018-06-13 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2018-06-13 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 1.5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
设计院 | |
设计院 | |
设计院 | |
甲方采购负责人 | |
设计院 | |
设计院 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |