总建筑面积为111089 平方米广东广州市南沙2012NJY-2号珠江工业园配套地块二工程 (进展6)
项目描述
项目描述 | 项目为一项占地面积为61,716平方米,总建筑面积为111,089平方米的住宅发展(其中地上建筑面积:约111089平方米,地下建筑面积:约27626平方米,配套公建及其他建筑面积:约5057平方米),地下室1层,地上17~23F(其中连系商业部分裙楼2F)层,建筑高度约为53.95米-72.85米,主体为框架结构,包含: ◆ 二十幢25层高的住宅楼 ◆ 2层商铺 ◆ 设有15552平方米单层高的地下停车库,提供1,000个车位 建筑密度≤40%,绿地率≥30% |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2018-06-11 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2018-06-11 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2017-10-20 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2016-12-14 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2016-09-20 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2016-06-15 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2016-04-07 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 111089 平方米 | 占地面积 | 61716 平方米 |
预计成本 | 4 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
发展商 | |
---|---|
发展商 | |
发展商 | |
发展商 | |
暖通工程师 | |
电气工程师 | |
设计院 | |
给排水工程师 | |
设计院 | |
总承建商 | |
项目经理 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |