总建筑面积为728833 平方米 新鸿基房地产(上海)有限公司徐家汇街道150-9,150-5-A,150-5-B地块(徐家汇中心虹桥路地块)项目(五星级酒店) (进展1)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为66,017平方米,总建筑面积为728,833平方米,包括: *5A办公楼 *五星级酒店 *公寓式酒店 *商业中心 *地下室 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2018-06-07 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2018-06-07 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 728833 平方米 | 占地面积 | 66017 平方米 |
预计成本 | 33 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
机电工程师 | |
---|---|
建筑师 | |
甲方弱电负责人 | |
暖通工程师 | |
结构工程师 | |
给排水工程师 | |
建筑师 | |
建筑师 | |
幕墙设计师 | |
项目经理 | |
项目经理 | |
施工现场负责人 | |
项目经理 | |
项目经理 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |