总建筑面积为144778 平方米 重庆高科集团有限公司花朝C14-4地块(高科?花悦涧二期)住宅项目 (进展2)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为41,364平方米,总建筑面积为144,778平方米,包括: *住宅楼 *幼儿园 *社区卫生服务站 *综合市场 *地下停车场 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2018-06-03 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2018-06-03 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2018-04-24 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 144778 平方米 | 占地面积 | 41364 平方米 |
预计成本 | 5.4 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
建筑师 | |
建筑师 | |
建筑师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |