总建筑面积为16532 平方米三明学院产教融合实训基地建设项目 (进展1)
项目描述
项目描述 | 该项目总占地面积为30,511.26平方米,总建筑面积为16,532.79平方米,其中建筑面积(计容面积)为15,206.31平方米,地下室面积(不计容面积)1,326.48平方米,包括: * 地上2层篮球馆,建筑高度为23.4米,单跨跨度大于39米 * 地上2层标准游泳馆,建筑高度为20.7米 * 地上2层体操馆,建筑高度为14.2米项目 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2018-03-15 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2018-03-15 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 16532 平方米 | 占地面积 | 30511 平方米 |
预计成本 | 1.49 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |