总建筑面积为180000 平方米赣州经济技术开发区华昌科技园建设项目 (进展1)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为120,760平方米, 总建筑面积为180,000平方米,包括: * 标准厂房 * 企业孵化基地(研发楼和办公楼) * 配套设施等 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2018-04-02 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2018-04-02 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2018-03-21 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2018-03-05 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2018-02-27 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2018-01-31 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 180000 平方米 | 占地面积 | 120760 平方米 |
预计成本 | 2.97 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
给排水工程师 | |
---|---|
结构工程师 | |
电气工程师 | |
业主 | |
业主 | |
业主 | |
业主 | |
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |