总建筑面积为34200 平方米十钢新华路街道H1-18地块配套商业发展项目 (进展1)
项目描述
项目描述 | 一项商业发展, 总占地面积约为8,439平方米, 总建筑面积为34,200平方米, 包括: *社区活动中心 *商铺 *花鸟市场等 *其他配套公建 项目采用: 框架结构- |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2018-05-02 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2018-05-02 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2018-01-24 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 34200 平方米 | 占地面积 | 8439 平方米 |
预计成本 | 7.83 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
电气工程师 | |
---|---|
暖通工程师 | |
发展商 | |
发展商 | |
设计院 | |
建筑师 | |
给排水工程师 | |
结构工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |