总建筑面积为130913 平方米金山国际项目(二期) (进展1)
项目描述
项目描述 | 一项住宅建筑,总建筑面积为130913平方米,项目总投资额为250.00 mnRMB,总造价为200.00 mnRMB。 包括: *8幢11至16层高无装修的住宅楼, 约1000户 *设有临街商业 *设有两层地下车库, 提供约1000个停车位 项目采用: 框架-剪力墙结构- |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2018-01-09 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2018-01-09 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 130913 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 2.5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
发展商 | |
---|---|
发展商 | |
建筑师 | |
给排水工程师 | |
结构工程师 | |
施工现场负责人 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |