总建筑面积为262959 平方米大同市南郊区采煤沉陷区治理2016年及2015年二期搬迁安置工程 (进展1)
项目描述
项目描述 | 一项住宅发展, 总占地面积109333平方米, 总建筑面积262959平方米, 其中地上面积196047平方米, 地下面积66912平方米, 包括: *住宅建筑172780平方米, 住宅2200户 *商业建筑19955平方米 *幼儿园、物业管理、社区服务中心等公共建筑3312平方米 项目采用: 砖混结构- |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2018-01-23 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2018-01-23 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2017-12-06 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 262959 平方米 | 占地面积 | 109333 平方米 |
预计成本 | 7.1 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
代建公司 | |
---|---|
建筑师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |