总建筑面积为70000 平方米三山风景区旅游服务基地(魔幻海洋世界项目一期极地旱雪区海洋世界) (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 一项旅游发展, 总占地面积为650,000平方米, 总建筑面积为70,000平方米, 包括: * 游客服务中心 * 水上集市 * 水上教堂 * 极地旱雪公园 * 极地馆 * 魔幻秀场 项目采用: 框架结构- |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2018-01-05 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-01-05 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-12-15 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-11-30 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-11-24 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 70000 平方米 | 占地面积 | 650000 平方米 |
| 预计成本 | 40 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 设计院 | |
|---|---|
| 建筑师 | |
| 发展商 | |
| 发展商 | |
| 发展商 | |
| 暖通工程师 | |
| 给排水工程师 | |
| 电气工程师 | |
| 项目经理 | |
| 项目经理 | |
| 发展商 | |
| 项目经理 | |
| 发展商 | |
| 发展商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |
