总建筑面积为12228 平方米清华科技园广州创新基地五期项目 (进展1)
项目描述
项目描述 | 该项目,占地面积为2668平方米,总建筑面积为12228平方米,项目总投资额为50.00 mnRMB,总造价为30.00 mnRMB。包括: *1层 地下室; *1幢 6层 厂房。 项目采用: 未确定- |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2018-01-25 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2018-01-25 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2017-07-17 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 12228 平方米 | 占地面积 | 2668 平方米 |
预计成本 | 3000 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
发展商 | |
---|---|
设计院 | |
设计院 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |