总建筑面积为207218 平方米济南鲍德房地产开发有限公司山钢新天地广场 (进展1)
项目描述
项目描述 | 兴建九幢最高25层高办公用房, 占地面积为38088平方米,总建筑面积为207218平方米, 包括: *两幢20至25层高的写字楼 *七幢最高24层高的公寓楼和商务楼 *沿街商铺 *2层的地下车库,提供大于100个停车位 项目采用: 剪力墙结构- |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2017-12-28 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2017-12-28 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2017-06-09 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 207218 平方米 | 占地面积 | 38088 平方米 |
预计成本 | 12 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
发展商 | |
---|---|
发展商 | |
发展商 | |
发展商 | |
发展商 | |
建筑师 | |
发展商 | |
结构工程师 | |
给排水工程师 | |
电气工程师 | |
项目经理 | |
施工技术负责人 | |
施工技术负责人 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |