总建筑面积为95850 平方米长沙市爽尔妇婴童产业园建设项目 (进展1)
项目描述
项目描述 | 一项工业发展, 占地面积为79,958平方米, 总建筑面积为95,850平方米, 包括: * 七幢一至四层高的厂房 * 一幢四层高的办公楼 * 一幢三层高的综合楼(含宿舍) * 一幢五层高的库房 * 一幢单层的设备附属用房 项目采用: 未确定- |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2018-01-19 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2018-01-19 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2017-07-20 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2017-05-25 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 95850 平方米 | 占地面积 | 79958 平方米 |
预计成本 | 1.28 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
发展商 | |
---|---|
发展商 | |
设计院 | |
结构工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |