总建筑面积为23507 平方米天津生态城第二生活中心项目 (进展1)
项目描述
项目描述 | 该项目,占地面积为14831平方米,总建筑面积为23507平方米,项目总投资额为140.00 mnRMB,总造价为80.00 mnRMB。包括: *1层 停车场; *商业街,步行街; *3幢 2-3层 商业楼。 *设有154个停车位,其中设有1层地下停车场,共135个停车位。 项目采用: 框架结构- |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2018-03-27 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2018-03-27 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2017-08-21 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2017-06-16 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2017-04-18 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 23507 平方米 | 占地面积 | 14831 平方米 |
预计成本 | 8000 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
发展商 | |
---|---|
结构工程师 | |
发展商 | |
发展商 | |
建筑师 | |
暖通工程师 | |
电气工程师 | |
发展商 | |
发展商 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |