总建筑面积为96000 平方米重庆银翔投资开发有限公司比速新能源汽车三大核心部件及新能源汽车生产厂房项目(三电项目) (进展1)
项目描述
项目描述 | 兴建两幢单层的厂房, 总占地面积为125000平方米,总建筑面积约为96000平方米. 项目采用: 钢结构- |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2017-04-10 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2017-04-10 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 96000 平方米 | 占地面积 | 125000 平方米 |
预计成本 | 1.2 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
代建公司 | |
代建公司 | |
代建公司 | |
建筑师 | |
工艺工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |