总建筑面积为178092 平方米长沙力都商务置业有限公司湖南黄金集团住宅小区建设工程项目 (进展1)
项目描述
项目描述 | 一项住宅发展, 占地面积为63,711平方米, 总建筑面积为178,092平方米,包括: * 九幢16至18层高的住宅楼 * 四幢16至18层高的商住楼 * 两幢14至16层高的公寓式办公楼 * 一幢三层高幼儿园 * 一幢18层高的酒店 * 一幢三层高的商业楼 * 地下单层车库等 项目采用: 框架-筒体结构- |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2018-02-06 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2018-02-06 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2017-08-31 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2017-08-02 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2017-04-01 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 178092 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 3.21 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
给排水工程师 | |
---|---|
暖通工程师 | |
给排水工程师 | |
发展商 | |
建筑师 | |
发展商 | |
暖通工程师 | |
设计院 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |