总建筑面积为57686 平方米大同市南瓮城广场及地下空间建设项目 (进展1)
项目描述
项目描述 | 一项综合发展,总建筑面积57,686平方米,包括: *游客中心 *景观广场 *遗址公园 *地下停车场 *地下游客集散中心 *便民设施 *2000kVA(供电电压等级10千伏)变电站 项目采用: 不适用- |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2017-08-23 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2017-08-23 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2017-04-20 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2017-02-15 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 57686 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 8 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
设计院 | |
---|---|
政府负责机关 | |
建筑师 | |
政府负责机关 | |
政府负责机关 | |
政府负责机关 | |
工程师 | |
政府负责机关 | |
电气工程师 | |
结构工程师 | |
工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |