总建筑面积为30745 平方米烈山区创业产业园项目(一期) (进展1)
项目描述
项目描述 | 一项工业发展, 建筑面积30745平方米, 占地面积 50,148平方米, 包括: * 七幢单层高的厂房 (层高10米) * 一幢单层高的标准仓库 * 一幢六层高的办公科研信息中心 * 一幢三层后勤中心 * 一幢单层研发孵化中心 项目采用: 钢结构- 框架结构- |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2018-05-04 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2018-05-04 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2018-02-22 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2017-04-14 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2017-01-24 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 30745 平方米 | 占地面积 | 50148 平方米 |
预计成本 | 7000 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
电气工程师 | |
---|---|
业主 | |
电气工程师 | |
设计院 | |
业主 | |
业主 | |
设计院 | |
业主 | |
政府负责机关 | |
政府负责机关 | |
结构工程师 | |
承建商 | |
电气工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |