总建筑面积为140370 平方米珠海市大数据中心工程 (进展1)
项目描述
项目描述 | 一项工业发展, 总占地面积为58,290平方米, 总建筑面积为140,370平方米, 设有: 一期包括: * 一幢四层高的机房楼, 建筑面积10,370平方米 二期总建筑面积为130000平方米, 包括: * 办公写字楼 * 数据楼及动力楼 * 生活配套公寓(包括食堂、商铺等) 项目采用:未确定 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2016-12-19 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2016-12-19 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 140370 平方米 | 占地面积 | 58290 平方米 |
预计成本 | 2.95 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
设计院 | |
---|---|
业主 | |
甲方合约/招标负责人 | |
设计院 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |