总建筑面积为126849 平方米重庆盛吉申标准厂房工程 (进展1)
项目描述
项目描述 | 一项工业发展, 总占地面积为39,648平方米, 总建筑面积约为126,849平方米, 包括: * 八幢最高为八层高的标准厂, 设有办公、展销、以及餐饮用房 * 设有单层的地下车库 项目采用:未透露 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2016-11-30 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2016-11-30 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 126849 平方米 | 占地面积 | 39648 平方米 |
预计成本 | 1.5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
给排水工程师 | |
---|---|
暖通工程师 | |
电气工程师 | |
业主 | |
建筑师 | |
结构工程师 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |