总建筑面积为63350 平方米武夷金域国际房地产开发工程 (进展1)
项目描述
项目描述 | 一项商住发展, 占地面积18,300平方米, 建筑面积63,350平方米, 包括: *三幢18层高的住宅楼 *两幢22层高的住宅楼 *两幢两层高的商业用房 *设有单层地下车库, 提供数百个停车位 项目采用:未透露 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2016-11-30 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2016-11-30 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 63350 平方米 | 占地面积 | 18300 平方米 |
预计成本 | 1.38 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
施工现场负责人 | |
---|---|
结构工程师 | |
发展商 | |
建筑师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |