总建筑面积为51800 平方米甘李药业股份有限公司C-1号厂房等3项及B-6号厂房 (进展1)
项目描述
项目描述 | 一项工业发展, 总建筑面积为51,800平方米, 包括: *两幢两层高的厂房 *一幢数层高的信息楼 项目采用:未透露 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2017-07-11 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2017-07-11 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2016-11-18 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 51800 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 1.67 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
暖通工程师 | |
结构工程师 | |
电气工程师 | |
项目经理 | |
机电工程分包商 | |
消防设备分包商 | |
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |