总建筑面积为100200 平方米恒大龙城(二期)地块二(61至68号楼) (进展1)
项目描述
项目描述 | 一项住宅发展,总建筑面积为100200平方米,包括: *八幢11至12层住宅楼。 *设有单层地下停车场,提供870个停车位 项目采用: 框架-剪力墙结构- |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2017-07-20 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2017-07-20 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2016-10-19 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 100200 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 2 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
发展商 | |
---|---|
发展商 | |
建筑师 | |
结构工程师 | |
结构工程师 | |
电气工程分包商 | |
项目经理 | |
发展商 | |
园林景观设计师 | |
室内及室外装修公司 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |