总建筑面积为620000 平方米昆明市综合交通国际枢纽项目 (进展1)
项目描述
项目描述 | 一项综合发展, 占地面积为100,000平方米, 总建筑面积约为620,000平方米, 包括: *地下停车场 *交通换乘中心 *商业裙房 *高层办公楼 *住宅楼 *酒店 项目采用:未确定 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2016-10-28 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2016-10-28 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2016-09-29 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 620000 平方米 | 占地面积 | 100000 平方米 |
预计成本 | 30 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
政府负责机关 | |
---|---|
设计院 | |
政府负责机关 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |