总建筑面积为253870 平方米金华信息经济产业园工程(一期)(含星级未定酒店) (进展1)
项目描述
项目描述 | 一项综合发展, 总建筑面积为253870平方米, 包括: * 四幢7至20层高的办公楼 * 1幢16层高的酒店, 客房数约为223间 * 设有地下两层车库 项目采用: 框架结构- |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2017-10-11 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2017-10-11 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2017-07-14 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2016-10-17 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2016-09-28 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 253870 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 3.5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
建筑师 | |
---|---|
发展商 | |
结构工程师 | |
代建公司 | |
代建公司 | |
给排水工程师 | |
电气工程师 | |
承建商 | |
施工技术负责人 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |