总建筑面积为72700 平方米广安新鸿实业有限公司来凤新城 (进展1)
项目描述
项目描述 | 一项商住发展, 总建筑面积约为72,700平方米,包括: *四幢16至31层高的住宅楼 *一幢三层高的商业用房 *设有临街商业 *设有单层地下停车库,提供为240个车位,另外提供17个地上停车位 项目采用:未透露 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2016-09-21 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2016-09-21 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 72700 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 1.2 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
发展商 | |
---|---|
发展商 | |
发展商 | |
结构工程师 | |
电气工程师 | |
消防设备分包商 | |
甲方采购负责人 | |
施工技术负责人 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |