总建筑面积为910863 平方米富通集团有限公司光通信全产业链工程 (进展1)
项目描述
项目描述 | 一项工业发展,总占地面积约为723,072平方米, 总建筑面积约为910,863平方米, 包括: *总装厂房 *成品车间 *核心生产区 *物流厂房及办公区 *职工宿舍区 *职工之家 *相关工业配套设施 项目采用:钢结构 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2016-09-12 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2016-09-12 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 910863 平方米 | 占地面积 | 723072 平方米 |
预计成本 | 10 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
暖通工程师 | |
---|---|
电气工程师 | |
业主 | |
业主 | |
业主 | |
建筑师 | |
承建商 | |
钢结构分包商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |