总建筑面积为9000000 平方米河北银湖城建设项目 (进展1)
项目描述
项目描述 | 一项综合发展, 总占地面积为235,700平方米, 总建筑面积约为900,000平方米, 包括: *数幢最高为34层高的住宅楼 *商业 *办公 *设有三层高的地下车库 项目采用:未透露 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2016-08-09 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2016-08-09 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 9000000 平方米 | 占地面积 | 235700 平方米 |
预计成本 | 10 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
暖通工程师 | |
---|---|
结构工程师 | |
项目经理 | |
电气工程师 | |
施工技术负责人 | |
施工技术负责人 | |
发展商 | |
发展商 | |
发展商 | |
建筑师 | |
给排水工程师 | |
项目经理 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |