总建筑面积为150000 平方米滁州市经济开发区食品产业园标准化厂区一期 (进展1)
项目描述
项目描述 | 一项工业发展,占地面积为211978平方米,总建筑面积为150000平方米,项目总投资额为450.00 mnRMB,总造价为250.00 mnRMB。包括: *1幢 数层简单装修食堂; *4幢 6层 简单装修宿舍; *12幢 3层 无装修厂房。 项目采用: 钢结构- |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2017-09-21 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2017-09-21 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2016-11-23 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2016-08-25 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2016-07-25 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 150000 平方米 | 占地面积 | 211978 平方米 |
预计成本 | 2.5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
设计院 | |
---|---|
设计院 | |
代建公司 | |
代建公司 | |
代建公司 | |
发展商 | |
甲方合约/招标负责人 | |
代建公司 | |
代建公司 | |
项目经理 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |