总建筑面积为40750 平方米年产15万吨复合膜项目 (进展1)
项目描述
项目描述 | 一项工业发展, 占地面积为71,650平方米, 建筑面积为40,750平方米, 包括: *三幢单层高的厂房 *一幢四层高的技术中心 (研发) *一幢死层高的综合楼 (含食堂、倒班楼) *综合站房 *两个门卫室 项目采用:未透露 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2016-12-06 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2016-12-06 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2016-10-31 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2016-07-04 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 40750 平方米 | 占地面积 | 71650 平方米 |
预计成本 | 1 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
设计院 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
业主 | |
建筑师 | |
给排水工程师 | |
电气工程师 | |
桩柱地基承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |