总建筑面积为191418 平方米现代汽车服务产业集聚区项目(上汽长风项目) (进展1)
项目描述
项目描述 | 一项综合发展, 总占地面积约为45,802平方米, 总建筑面积约为191,418平方米, 包括: *商业楼 *办公楼 *文化设施用房 项目采用:混凝土结构 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2017-03-29 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2017-03-29 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2016-06-28 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 191418 平方米 | 占地面积 | 45802 平方米 |
预计成本 | 5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
桩柱地基承建商 | |
---|---|
桩柱地基承建商 | |
发展商 | |
规划师 | |
建筑师 | |
暖通工程师 | |
给排水工程师 | |
结构工程师 | |
电气工程师 | |
发展商 | |
发展商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |