总建筑面积为16944 平方米北京京环文化产业(通州)发展大厦项目 (进展1)
项目描述
项目描述 | 兴建一幢六层高的办公楼,设有两层的地下室,该项目总建筑面积为16,944平方米,总的占地面积约为8,900平方米. 项目采用: 框架结构- |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2017-11-14 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2017-11-14 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2016-06-24 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 16944 平方米 | 占地面积 | 8900 平方米 |
预计成本 | 2.16 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
发展商 | |
---|---|
建筑师 | |
业主 | |
暖通工程师 | |
给排水工程师 | |
电气工程师 | |
电气工程师 | |
结构工程师 | |
项目经理 | |
施工技术负责人 | |
电气工程分包商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |